宁夏银行关于2026年春节放假期间营业网点营业时间的公告
发布时间:2026年02月04日
| 尊敬的客户: 根据《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》要求,2月15日 (农历腊月二十八、周日)至23日(农历正月初七、周一)放假调休,共9天。2月14日 (周六)、2月28日 (周六)上班。放假期间我行根据各营业网点分布情况实行调休轮值,具体营业时间及安排见下表。节假日营业时间10:00--16:00 |
|||||||||||
| 所属地区 | 序号 | 营业网点名称 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | |||
| 银川市 兴庆区 | 1 | 西城支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||
| 2 | 凤凰支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 3 | 新华西街支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 4 | 新世纪支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 5 | 利民支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 6 | 银川中海国际支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 7 | 商城支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 8 | 新华东街支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 9 | 丽景支行 | 休业 | |||||||||
| 10 | 广场支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 11 | 永康支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 12 | 银川六盘山路支行 | 休业 | |||||||||
| 13 | 光华支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 14 | 银川民族南街支行 | 休业 | |||||||||
| 15 | 鼓楼支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 16 | 银川凤仪路支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 17 | 光明支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 18 | 科技支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 19 | 湖滨支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 20 | 民生支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 21 | 银川高尔夫支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 22 | 北京路支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 23 | 银川兴庆支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 24 | 中山支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 25 | 银川景博支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 26 | 北塔支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 27 | 银川兴庆府大院支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 银川市 金凤区 | 28 | 总行营业部 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||
| 29 | 开发区支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 30 | 银川宁安大街 支行 |
休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 31 | 阅海支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 32 | 银川阅海万家支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 33 | 银川大连路支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 34 | 宝湖支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 35 | 银川长城花园支行 | 休业 | |||||||||
| 36 | 银川湖畔嘉苑支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 37 | 银川市民大厅支行 | 休业 | |||||||||
| 38 | 新城支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 39 | 银川福州北街支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 银川市 西夏区 | 40 | 火车站支行 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 41 | 新市区支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 42 | 同心路支行 | 营业 | 休业 | ||||||||
| 银川市永宁县 | 43 | 永宁支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||
| 44 | 永宁宁和街支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 45 | 银川闽宁支行 | 休业 | |||||||||
| 银川市贺兰县 | 46 | 贺兰支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||
| 47 | 贺兰居安西路支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 48 | 贺兰马家寨支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 49 | 贺兰银河支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 50 | 贺兰富兴支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 51 | 贺兰沈阳路支行 | 休业 | |||||||||
| 52 | 贺兰正源北街支行 | 休业 | |||||||||
| 53 | 贺兰富兴南街支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 54 | 贺兰凤凰北街支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 55 | 银川德胜支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 56 | 银川海亮支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 灵武市 | 57 | 灵武支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||
| 58 | 灵武西湖支行 | 休业 | |||||||||
| 59 | 宁东支行 | 休业 | |||||||||
| 60 | 银川河东机场 支行 |
休业 | |||||||||
| 吴忠地区 | 61 | 吴忠分行营业部 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||
| 62 | 吴忠金积支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 63 | 吴忠新村街支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 64 | 吴忠裕民西路支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 65 | 利通支行 | 休业 | 营业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 66 | 吴忠城北支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 67 | 青铜峡支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 68 | 青铜峡龙海支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 69 | 盐池支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 70 | 红寺堡支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 71 | 同心支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 石嘴山 地区 | 72 | 石嘴山分行营业部 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||
| 73 | 大武口支行 | 休业 | 营业 | ||||||||
| 74 | 石嘴山凯旋支行 | 休业 | 营业 | ||||||||
| 75 | 平罗支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 76 | 平罗西区支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 77 | 惠农支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 78 | 惠农惠安支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 中卫地区 | 79 | 中卫分行营业部 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 80 | 沙坡头支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 81 | 中卫鼓楼南街支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 82 | 中卫鼓楼北街支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 83 | 中卫鼓楼北街小微支行 | 休业 | |||||||||
| 84 | 中宁支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 85 | 中宁宁安东街支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 86 | 海原支行 | 休业 | 营业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 固原地区 | 87 | 固原分行营业部 | 营业 | 休业 | |||||||
| 88 | 固原文化街支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 89 | 固原太阳城支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 90 | 西吉支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 91 | 彭阳支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 92 | 泾源支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 93 | 隆德支行 | 营业 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 94 | 隆德华天支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 西安地区2026年春节放假期间营业网点营业时间的公告 | |||||||||||
| 所属地区 | 序号 | 营业网点名称 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | |||
| 西安地区 | 95 | 西安分行营业部 | 休业 | 营业 | 营业 | ||||||
| 96 | 西安经开支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 97 | 西安长安路支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 98 | 西安曲江支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 99 | 西安雁塔路支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 100 | 西安西大街支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 101 | 西安沣东支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 天津地区2026年春节放假期间营业网点营业时间的公告 | |||||||||||
| 所属地区 | 序号 | 营业网点名称 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 |
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | |||
| 天津地区 | 102 | 天津分行营业部 | 营业 | 休业 | 营业 | ||||||
| 103 | 天津北辰支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 104 | 天津西青支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 105 | 天津河西支行 | 营业 | 休业 | 营业 | |||||||
| 106 | 天津河东支行 | 休业 | 营业 | 营业 | |||||||
| 备注:1.节假日营业时间10:00--16:00。 2.宁夏银行24小时客户服务热线:0951-96558 4008096558。 |
|||||||||||


个人金融
个人存款
财富投资
个人外汇业务
个人贷款
借记卡
其他服务
特色服务
产品介绍
特色支行
利率查询
存款服务
金融市场
贷款服务
保函验证
国际贸易融资
国内信用证
国际结算
结算服务
电话银行
收单业务
解决方案



个人网银登录

网银演示区
打印