客户服务| 网点查询| 诚聘英才| 下载专区
网
上
银
行

外汇牌价

单位:人民币/100外币
币种 钞买价 汇买价 卖出价 折算价
加拿大元 467.85000000 467.85000000 470.77000000 471.80000000
欧元 746.62000000 746.62000000 752.58000000 752.34000000
英镑 883.06000000 883.06000000 889.13000000 889.97000000
港元 85.13400000 85.13400000 85.76800000 85.48600000
日元 4.20400000 4.20400000 4.25060000 4.24410000
美元 668.08000000 668.08000000 673.13000000 670.99000000
免责声明:本汇率仅供参考,办理业务时以我行实际交易汇率为准。

服务价目 | 利率查询 | 网站地图 | 联系我们 | 投诉建议

4008096558 / 0951-96558 宁公网安备 64010602000156号 宁ICP备05001450号 宁夏银行股份有限公司版权所有