个人金融
外汇牌价
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 币种 | 钞买价 | 汇买价 | 卖出价 | 折算价 |
| 加拿大元 | 467.85000000 | 467.85000000 | 470.77000000 | 471.80000000 |
| 欧元 | 746.62000000 | 746.62000000 | 752.58000000 | 752.34000000 |
| 英镑 | 883.06000000 | 883.06000000 | 889.13000000 | 889.97000000 |
| 港元 | 85.13400000 | 85.13400000 | 85.76800000 | 85.48600000 |
| 日元 | 4.20400000 | 4.20400000 | 4.25060000 | 4.24410000 |
| 美元 | 668.08000000 | 668.08000000 | 673.13000000 | 670.99000000 |
| 免责声明:本汇率仅供参考,办理业务时以我行实际交易汇率为准。 | ||||


个人金融
个人存款
财富投资
个人外汇业务
个人贷款
借记卡
其他服务
特色服务
产品介绍
特色支行
利率查询
存款服务
金融市场
贷款服务
保函验证
国际贸易融资
国内信用证
国际结算
结算服务
电话银行
收单业务
解决方案



个人网银登录

网银演示区
打印