财富投资
| 宁享固收系列3个月定开9号理财产品 | |||||
| 预期收益率/业绩比较基准 | 理财期限 | 起购金额 | 风险等级 | ![]() |
|
| 业绩比较基准1.70% | 91天 | 1万元 | 中低风险 | ||
| 宁享固收系列3个月定开2号理财产品 | |||||
| 预期收益率/业绩比较基准 | 理财期限 | 起购金额 | 风险等级 | ![]() |
|
| 业绩比较基准1.50% | 91天 | 1万元 | 中低风险 | ||
| 宁享固收系列3个月定开1号理财产品 | |||||
| 预期收益率/业绩比较基准 | 理财期限 | 起购金额 | 风险等级 | ![]() |
|
| 业绩比较基准1.50% | 91天 | 1万元 | 中低风险 | ||
| 宁享固收系列3个月定开13号理财产品 | |||||
| 预期收益率/业绩比较基准 | 理财期限 | 起购金额 | 风险等级 | ![]() |
|
| 业绩比较基准1.50% | 91天 | 1万元 | 中低风险 | ||
| 宁享固收系列3个月定开12号理财产品 | |||||
| 预期收益率/业绩比较基准 | 理财期限 | 起购金额 | 风险等级 | ![]() |
|
| 业绩比较基准1.50% | 91天 | 1万元 | 中低风险 | ||


个人金融
个人存款
财富投资
个人外汇业务
个人贷款
借记卡
其他服务
特色服务
产品介绍
特色支行
利率查询
存款服务
金融市场
贷款服务
保函验证
国际贸易融资
国内信用证
国际结算
结算服务
电话银行
收单业务
解决方案



个人网银登录

网银演示区


